Vzduchové radiální ventilátory | CIPRES FILTR BRNO

F G R L

S PŘÍMÝM NÁHONEM

1 000 Pa – 1 600 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
1 000 3 360 4,00 F09+6 pdf soubor dwg soubor
1 250 480 0,37 R01 pdf soubor dwg soubor
1 250 5 400 4,00 F03 pdf soubor dwg soubor
1 600 960 0,75 R02 pdf soubor dwg soubor
1 600 600 0,75 F01 pdf soubor dwg soubor
1 600 7 500 5,50 F11+3 pdf soubor dwg soubor

2 000 Pa – 2 500 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
2 000 10 800 11,00 F15 pdf soubor dwg soubor
2 000 3 360 3,00 F15/3 pdf soubor dwg soubor
2 300 1 200 0,75 G01 pdf soubor dwg soubor
2 300 1 800 1,50 G03 pdf soubor dwg soubor
2 300 3 000 3,00 G05 pdf soubor dwg soubor
2 500 2 400 3,00 F05 pdf soubor dwg soubor
2 500 3 900 4,00 F06 pdf soubor dwg soubor
2 500 3 000 4,00 F07 pdf soubor dwg soubor
2 500 5 100 5,50 F10 pdf soubor dwg soubor
2 500 7 500 7,50 F11 pdf soubor dwg soubor
2 500 9 600 11,00 F12 pdf soubor dwg soubor
2 500 12 000 15,00 F13 pdf soubor dwg soubor
2 500 15 000 15,00 F14 pdf soubor dwg soubor

3 150 Pa – 3 550 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
3 150 3 360 5,50 F09 pdf soubor dwg soubor
3 150 5 400 7,50 F10-1 pdf soubor dwg soubor
3 150 10 800 15,00 F16 pdf soubor dwg soubor
3 150 8 400 11,0 F17 pdf soubor dwg soubor
3 150 13 440 18,50 F25 pdf soubor dwg soubor
3 150 16 800 22,0 F34 pdf soubor dwg soubor
3 550 1 140 2,20 F04 pdf soubor dwg soubor
3 550 11 400 18,50 F22 pdf soubor dwg soubor
3 550 14 160 22,00 F24 pdf soubor dwg soubor

4 000 Pa – 4 500 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
4 000 3 900 7,50 F08 pdf soubor dwg soubor
4 000 1 860 4,00 F08/2 pdf soubor dwg soubor
4 000 6 000 11,00 F18 pdf soubor dwg soubor
4 000 9 600 15,00 F19 pdf soubor dwg soubor
4 000 7 500 15,00 F21 pdf soubor dwg soubor
4 000 18 900 30,00 F26 pdf soubor dwg soubor
4 000 15 000 30,00 F27 pdf soubor dwg soubor
4 000 12 000 22,00 F36 pdf soubor dwg soubor
4 000 30 000 45,00 F54 pdf soubor dwg soubor
4 000 24 000 37,00 37,00 pdf soubor dwg soubor
4 500 2 000 5,50 F08/2-1 pdf soubor dwg soubor
4 500 16 000 30,00 F27-1 pdf soubor dwg soubor
4 500 20 100 37,00 F45 pdf soubor dwg soubor

5 000 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
5 000 660 2,20 F02 pdf soubor dwg soubor
5 000 4 300 11,00 F08-2 pdf soubor dwg soubor
5 000 8 400 18,50 F20 pdf soubor dwg soubor
5 000 6 720 15,00 F23 pdf soubor dwg soubor
5 000 13 440 30,00 F40 pdf soubor dwg soubor
5 000 16 800 37,00 F42 pdf soubor dwg soubor
5 000 21 300 45,00 F45-1 pdf soubor dwg soubor

6 300 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
6 300 3 780 11,00 F08-3 pdf soubor dwg soubor
6 300 1 920 5,50 F08/2-3 pdf soubor dwg soubor
6 300 720 3,00 F37 pdf soubor dwg soubor
6 300 7 500 18,50 F38 pdf soubor dwg soubor
6 300 15 000 37,00 F76 pdf soubor dwg soubor

8 000 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
8 000 4 300 15,00 F19/2-4 pdf soubor dwg soubor
8 000 13 440 45,00 F25-6 pdf soubor dwg soubor

10 000 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
10 000 6 000 22,00 F50 pdf soubor dwg soubor

16 000 Pa

Tlak [Pa] Q [m3/h] Motor [kW] TYP VENTILÁTORU TECHNICKÝ LIST VÝKRES DWG
16 000 960 18,50 F60 pdf soubor dwg soubor