archiv aktualit

| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 1 000 | 3 360 | 4,00 | F09+6T | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 2 000 | 3 360 | 3,00 | F15/3T | ![]() | ![]() |
| 2 500 | 1 200 | 1,50 | G01T | ![]() | ![]() |
| 2 500 | 1 800 | 3,00 | G03T | ![]() | ![]() |
| 2 500 | 3 000 | 4,00 | F07T | ![]() | ![]() |
| 2 500 | 5 100 | 7,50 | F10T | ![]() | ![]() |
| 2 500 | 7 500 | 11,00 | F11T | ![]() | ![]() |
| 2 500 | 12 000 | 15,00 | F13T | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 3 150 | 3 360 | 5,50 | F09T | ![]() | ![]() |
| 3 150 | 10 800 | 22,00 | F16T | ![]() | ![]() |
| 3 150 | 8 400 | 15,00 | F17T | ![]() | ![]() |
| 3 150 | 13 440 | 22,00 | F25T | ![]() | ![]() |
| 3 150 | 16 800 | 30,00 | F34T | ![]() | ![]() |
| 3 550 | 11 400 | 22,00 | F22T | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 4 000 | 3 900 | 7,50 | F08T | ![]() | ![]() |
| 4 000 | 960 | 3,00 | F08/4T | ![]() | ![]() |
| 4 000 | 6 000 | 15,00 | F18T | ![]() | ![]() |
| 4 000 | 9 600 | 22,00 | F19T | ![]() | ![]() |
| 4 500 | 2 000 | 5,50 | F08/2-1T | ![]() | ![]() |
| 4 500 | 20 100 | 37,00 | F45T | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 5 000 | 4 300 | 11,00 | F08-2T | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 10 800 | 30,00 | F16-4T | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 8 400 | 22,00 | F20T | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 16 800 | 37,00 | F42T | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 6 300 | 3 900 | 11,00 | F08-3T | ![]() | ![]() |
| 6 300 | 18 900 | 45,00 | F26-3T | ![]() | ![]() |
| 6 300 | 15 000 | 37,00 | F76T | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 8 000 | 8 400 | 30,00 | F20-2T | ![]() | ![]() |
| 8 000 | 4 400 | 15,00 | F19/2-4T | ![]() | ![]() |
| 8 000 | 13 440 | 45,00 | F25-6T | ![]() | ![]() |

















