archiv aktualit

| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 1 000 | 3 360 | 4,00 | F09+6 | ![]() | ![]() |
| 1 250 | 480 | 0,37 | R01 | ![]() | ![]() |
| 1 250 | 5 400 | 4,00 | F03 | ![]() | ![]() |
| 1 600 | 960 | 0,75 | R02 | ![]() | ![]() |
| 1 600 | 600 | 0,75 | F01 | ![]() | ![]() |
| 1 600 | 7 500 | 5,50 | F11+3 | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 5 000 | 660 | 2,20 | F02 | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 4 300 | 11,00 | F08-2 | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 8 400 | 18,50 | F20 | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 6 720 | 15,00 | F23 | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 13 440 | 30,00 | F40 | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 16 800 | 37,00 | F42 | ![]() | ![]() |
| 5 000 | 21 300 | 45,00 | F45-1 | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 6 300 | 3 780 | 11,00 | F08-3 | ![]() | ![]() |
| 6 300 | 1 920 | 5,50 | F08/2-3 | ![]() | ![]() |
| 6 300 | 720 | 3,00 | F37 | ![]() | ![]() |
| 6 300 | 7 500 | 18,50 | F38 | ![]() | ![]() |
| 6 300 | 15 000 | 37,00 | F76 | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 8 000 | 4 300 | 15,00 | F19/2-4 | ![]() | ![]() |
| 8 000 | 13 440 | 45,00 | F25-6 | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 10 000 | 6 000 | 22,00 | F50 | ![]() | ![]() |
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 16 000 | 960 | 18,50 | F60 | ![]() | ![]() |

















