| Qjm [m³/h] | Qmax [m³/h] | TYP FILTRU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 2 000 | CARM GH 10/1/1/12 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 3 000 | 4 000 | CARM GH 12/1/2/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 5 000 | 6 500 | CARM GH 12/1/3/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 8 000 | 10 500 | CARM GH 15/1/3/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 10 000 | 13 500 | CARM GH 15/1/4/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 12 000 | 16 000 | CARM GH 15/1/5/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 15 000 | 20 000 | CARM GH 15/1/6/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 18 000 | 24 000 | CARM GH 15/1/6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 20 000 | 26 000 | CARM GH 10/2/5/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 24 000 | 32 000 | CARM GH 10/2/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 30 000 | 40 000 | CARM GH 12/2/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 50 000 | 65 000 | CARM GH 15/3/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 90 000 | 120 000 | CARM GH 12/6/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 150 000 | 200 000 | 2 CARM GH 15/4/6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| Qjm [m³/h] | Qmax [m³/h] | TYP FILTRU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 2 000 | CARM GH 10/1/1/12 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 3 000 | 4 000 | CARM GH 12/1/2/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 5 000 | 6 500 | CARM GH 12/1/3/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 8 000 | 10 500 | CARM GH 15/1/3/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 10 000 | 13 500 | CARM GH 15/1/4/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 12 000 | 16 000 | CARM GH 15/1/5/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 15 000 | 20 000 | CARM GH 15/1/6/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 18 000 | 24 000 | CARM GH 15/1/6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 20 000 | 26 000 | CARM GH 10/2/5/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 24 000 | 32 000 | CARM GH 10/2/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 30 000 | 40 000 | CARM GH 12/2/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 50 000 | 65 000 | CARM GH 15/3/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 90 000 | 120 000 | CARM GH 12/6/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 150 000 | 200 000 | 2 CARM GH 15/4/6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| Qjm [m³/h] | Qmax [m³/h] | TYP FILTRU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 2 000 | CARM GH 10/1/1/12 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 3 000 | 4 000 | CARM GH 12/1/2/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 5 000 | 6 500 | CARM GH 12/1/3/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 8 000 | 10 500 | CARM GH 15/1/3/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 10 000 | 13 500 | CARM GH 15/1/4/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 12 000 | 16 000 | CARM GH 15/1/5/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 15 000 | 20 000 | CARM GH 15/1/6/15 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 18 000 | 24 000 | CARM GH 15/1/6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 20 000 | 26 000 | CARM GH 10/2/5/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 24 000 | 32 000 | CARM GH 10/2/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 30 000 | 40 000 | CARM GH 12/2/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 50 000 | 65 000 | CARM GH 15/3/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 90 000 | 120 000 | CARM GH 12/6/(7)6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 150 000 | 200 000 | 2 CARM GH 15/4/6/17 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
F G R L
S PŘÍMÝM NÁHONEM
| Tlak [Pa] | Q [m³/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 3 360 | 4,00 | F09+6 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 1 250 | 480 | 0,37 | R01 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 1 250 | 5 400 | 4,00 | F03 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 1 600 | 960 | 0,75 | R02 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 1 600 | 600 | 0,75 | F01 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 1 600 | 7 500 | 5,50 | F11+3 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| Qjm [m³/h] | TYP R.P. | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
|---|---|---|---|
| 6 | RP1 20/20-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 8 | RP1 30/20-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 11 | RP1 40/20-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 14 | RP1 50/20-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 15 | RP1 30/30-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 20 | RP1 40/30-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 25 | RP1 50/30-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 40 | RP1 80/30-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |
| 55 | RP1 50/50-8 | stáhnout pdf | stáhnout výkres |