Transportní radiální ventilátory
F G L
S PŘÍMÝM NÁHONEM
1 000 Pa
2 000 Pa – 2 500 Pa
3 150 Pa – 3 550 Pa
4 000 Pa – 4 500 Pa
5 000 Pa
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 5 000 | 4 300 | 11,00 | F08-2T |
|
|
| 5 000 | 10 800 | 30,00 | F16-4T |
|
|
| 5 000 | 8 400 | 22,00 | F20T |
|
|
| 5 000 | 16 800 | 37,00 | F42T |
|
|
6 300 Pa
| Tlak [Pa] | Q [m3/h] | Motor [kW] | TYP VENTILÁTORU | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
| 6 300 | 3 900 | 11,00 | F08-3T |
|
|
| 6 300 | 18 900 | 45,00 | F26-3T |
|
|
| 6 300 | 15 000 | 37,00 | F76T |
|
|



