With automatic filtration medium regeneration using compressed air counterflow
With automatic filtration medium regeneration using compressed air counterflow
With automatic filtration medium regeneration using compressed air counterflow
CARM V-BF
With automatic filtration medium regeneration using compressed air counterflow
CARM V-BF-EKO
S AUTOMATICKOU REGENERACÍ FILTRAČNÍHO MÉDIA STLAČENÝM VZDUCHEM PROTIPROUDEM
With mechanical vibrational filtration medium regeneration
F G R L
With direct drive
1 000 Pa – 1 600 Pa
Pressure [Pa] | Q [m3/h] | Engine [kW] | Fan type | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
1 000 | 3 360 | 4,00 | F09+6 | ||
1 250 | 480 | 0,37 | R01 | ||
1 250 | 5 400 | 4,00 | F03 | ||
1 600 | 960 | 0,75 | R02 | ||
1 600 | 600 | 0,75 | F01 | ||
1 600 | 7 500 | 5,50 | F11+3 |
2 000 Pa – 2 500 Pa
3 150 Pa – 3 550 Pa
4 000 Pa – 4 500 Pa
5 000 Pa
6 300 Pa
Pressure [Pa] | Q [m3/h] | Engine [kW] | Fan type | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
6 300 | 3 780 | 11,00 | F08-3 | ||
6 300 | 1 920 | 5,50 | F08/2-3 | ||
6 300 | 720 | 3,00 | F37 | ||
6 300 | 7 500 | 18,50 | F38 | ||
6 300 | 15 000 | 37,00 | F76 |
8 000 Pa
Pressure [Pa] | Q [m3/h] | Engine [kW] | Fan type | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
8 000 | 4 300 | 15,00 | F19/2-4 | ||
8 000 | 13 440 | 45,00 | F25-6 |
10 000 Pa
16 000 Pa
F G L
With direct drive
1 000 Pa
2 000 Pa – 2 500 Pa
3 150 Pa – 3 550 Pa
4 000 Pa – 4 500 Pa
5 000 Pa
Pressure [Pa] | Q [m3/h] | Engine [kW] | Fan type | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
5 000 | 4 300 | 11,00 | F08-2T | ||
5 000 | 10 800 | 30,00 | F16-4T | ||
5 000 | 8 400 | 22,00 | F20T | ||
5 000 | 16 800 | 37,00 | F42T |
6 300 Pa
Pressure [Pa] | Q [m3/h] | Engine [kW] | Fan type | TECHNICKÝ LIST | VÝKRES DWG |
6 300 | 3 900 | 11,00 | F08-3T | ||
6 300 | 18 900 | 45,00 | F26-3T | ||
6 300 | 15 000 | 37,00 | F76T |
8 000 Pa